MFC · Temporada 02
Posiciones
La tabla de esta temporada y el resultado completo de 2025.
Temporada 02Tabla final de 2025
| Pos. | Franquicia | G–P–E | PF | PC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0-0-0 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 02 | 0-0-0 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 03 | 0-0-0 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 04 | 0-0-0 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 05 | 0-0-0 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 06 | 0-0-0 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 07 | 0-0-0 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 08 | 0-0-0 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 09 | 0-0-0 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 10 | 0-0-0 | 0.00 | 0.00 | — |
Final · Temporada 01
El cierre de 2025.
| Pos. | Equipo | Récord | PF | PC | Racha | Movimientos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | nikingos de cln | 11-4-0 | 2,107.48 | 1,687.22 | L-2 | 73 |
| #2 | Virados de Detroit | 8-7-0 | 2,056.56 | 1,965.84 | W-1 | 75 |
| #3 | Altata Labubus | 8-7-0 | 2,034.94 | 1,912.66 | L-1 | 67 |
| #4 | La Manga PrietSkins | 9-6-0 | 1,917.22 | 1,875.36 | L-3 | 47 |
| #5 | Kino Bay Rib Breakers | 7-8-0 | 1,767.22 | 1,965.70 | W-4 | 31 |
| #6 | Soldados de Teutoburgo | 8-7-0 | 1,821.18 | 1,863.78 | W-3 | 113 |
| #7 | JP Morgans | 6-9-0 | 1,762.94 | 1,955.28 | W-2 | 1 |
| #8 | Alabama Racists | 3-12-0 | 1,784.52 | 2,026.22 | L-11 | 91 |
